
世界の荒聖治がコダワリに拘ったコーティングが遂に登場!!
BMW M Team Studie
レーシングドライバーの
荒聖治選手が
長い開発期間とテスト期間を経て
発売にこぎ着けた
ボディーコーティング
ARAF


最新で最強のボディーコーティング
一般ユースだけではなく、よりハードな条件となるレーシングシーンでも実用し、今までにない保護性能と耐久性を実証!その性能をフルにフィードバックしたボディーコーティングメニューが完成しました。
用途や素材別のメニューも充実!現代技術の粋を集結させた最新で最強のボディーコーティングを是非アナタの大切なBMWにも♪

ARAF x Studie AGボディーコーティング
大切な愛車だからこそキレイに保ちたい!何よりキレイは気持ちがイイ!その為に非常にオススメなメニューがボディーコーティングです。
ARAF x Studie AGのコラボでお届けする、最新で最強のコーティングを是非お試しください。
ボディーコーティング

arnage Premium
クラスTOPのボディー保護性能と光沢を誇る
ARAFフラッグップ2層シリカガラスコーティング(滑水性)
arnage EX
融雪剤や塩害等の無機汚染物質から塗装被膜を守ることに特化した
VOCフリーの硬質2層ハイブリッドガラス系コーティング(撥水性)
arnage S
スタンダードモデルながら、優れた排水性能により汚れの固着を低減
光沢感と保護効果を両立させたシリコンレジンガラスコーティング(疎水 or 撥水性)
世界の荒、拘りのオプション

A505 Wheel HD
アルミホイール専用 耐久性/硬質性を進化させたエボリューションモデル
A505 Wheel ST
アルミホイール専用 有機ガラス被膜スタンダードモデル
A505 Metal & Carbon
Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング
A505 PU FENDER
未塗装樹脂パーツ専用コーティング
A505 WAPPING FILM
ラッピングフィルム(PPF含む)専用コーティング
プライスリスト
◾️ 新車施工
Premium | EX | S | |
size | 滑水性 | 撥水性 | 疎水 or 撥水 |
S | 165,000 | 132,000 | 88,000 |
M | 181,500 | 143,000 | 99,000 |
L | 192,500 | 154,000 | 110,000 |
LL | 209,000 | 165,000 | 123,000 |
XL | 220,000 | 176,000 | 154,000 |
◾️ 登録1年以上
Premium | EX | S | |
size | 滑水性 | 撥水性 | 疎水 or 撥水 |
S | 181,500 | 148,500 | 104,500 |
M | 198,000 | 159,500 | 115,500 |
L | 209,000 | 170,500 | 126,500 |
LL | 225,500 | 181,500 | 139,500 |
XL | 236,500 | 192,500 | 170,500 |
◾️ 登録3年以上
Premium | EX | S | |
size | 滑水性 | 撥水性 | 疎水 or 撥水 |
S | 192,500 | 159,500 | 115,500 |
M | 209,000 | 170,500 | 126,500 |
L | 220,000 | 181,500 | 137,500 |
LL | 236,500 | 192,500 | 150,500 |
XL | 247,500 | 203,500 | 181,500 |
◾️ サイズ表
S | MINI(クロスオーバー除く) / Z1 / Z3 / Z4 |
M | MINクロスオーバー / 1~4series / i3 |
L | 5~6series / i8 / X1 / X2 |
LL | 7~8series / X3 / X4 |
XL | X5 / X6 / X7 / XM |
◾️ オプションメニュー
A505 Wheel HD | 44,000 アルミホイール専用 耐久性/硬質性を進化させたエボリューションモデル |
A505 Wheel ST | 27,500 アルミホイール専用 有機ガラス被膜スタンダードモデル |
A505 Metal & Carbon Carbonルーフ | 33,000 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon LIP | 16,500 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon グリル | 8,800 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon ミラーカバー | 8,800 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon サイドスカート | 22,000 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon トランクSP | 11,000 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 Metal & Carbon Carbon ディフューザー | 16,500 Carbon/金属/非鉄金属パーツ専用セラミックコーティング |
A505 PU FENDER | 22,000 未塗装樹脂パーツ専用コーティング |
A505 WAPPING FILM | 11,000~ ラッピングフィルム(PPF含む)専用コーティング |
※ 施工時は車両を2〜3日お預かりでの対応となります。
※ 表示金額は全て工賃/消費税込のStudie Preiceです。